Світлодіодна капсульна лампа Feron LB-433 5Вт Е14 4000K
Є в наявності
- Виробник: Feron
- Модель: 25899
-
105.00 грн.
Готівковий
Безготівковий
Картою Visa/Mastercard
LiqPay, Приват24, Mono
Накладений платіж
Опис
Світлодіодна капсульна лампа Feron LB-433 5Вт Е14 4000K
Корпус виконаний з термостійкого пластикута кераміки, що не змінює своїх якісних та естетичних характеристик в процесі експлуатації. Може використовуватися як для основного, так і для декоративного освітлення у вбудованих світильниках.
Має довготривалий ресурс роботи, що становить 30 000 годин.
Технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
Характеристики
| Електрофурнітура. Характеристики | |
| Індекс кольоропередачі, CRI | ≥80 |
| Потужність, Вт | 5 |
| Світловий потік, Лм | 450 |
| Матеріал корпусу | Алюміній+пластик |
| Клас енергоефективності | F |
| Корельована колірна температура, K | 4000 |
| Вид лампи | світлодіодна |
| Корельована колірна температура | 4000K |
| Діммірування | ні |
| Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу | 15000 |
| Коефіцієнт потужності | ≥0,5 |
| Кут випромінювання | 270° |
| Потужність в робочому режимі Pon (W) | 5 |
| Потужність в робочому режимі Pon, W | 5 |
| Строк служби L70B50, години | 25000 |
| Кольоропередача | RA≥80 |
| Кут випромінення | 270° |
| Напруга, В | 230 |
| Розмір | 16х65 мм |
| Строк служби L70B50, hours | 25000 |
| Свічення | нейтральне |
| Сумісність з димерами | ні |
| Термін служби та коефіцієнт збереження світлової віддачі | 30000 годин до спаду світлового потоку L70 B50 |
| Функція діммування | ні |
| Час запуску | миттєве повне світло |
| Характеристики | |
| Бренд | Feron |
| Колірна температура | 4000K |
| Напруга, V | 230 |
| Світловий потік, Lm | 450 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Цоколь | E14 |
| Характеристики змішувачів | |
| Матеріал | алюміній+пластик |
Відгуків (0)
Viewed
Точковий керамічний світильник 7474409 GN
71.00 грн.
Люстра світлодіодна акрилова Sirius B YH1185/3+3 FGD
4041.00 грн.
Точковий скляний світильник 705686
35.50 грн.


